ຊັ້ນບ່ອນນັ່ງ | ກຸ່ມລາຄາ | ບ່ອນນັ່ງທົ່ວໄປ | ບ່ອນນັ່ງໂຊນໜ້າ ຫຼື ຫຼັງ(ສຳລັບເຮືອບິນ ATR) | ແຖວທຳອິດ/ຫຼັງສຸດ(ສຳລັບເຮືອບິນ ATR | ຊັ້ນທຸລະກິດ |
ຊັ້ນທຸລະກິດ | ຊັ້ນທຸລະກິດ | --- | --- | --- | ຟຣີ |
ຊັ້ນປະຢັດ | Gold | ຟຣີ | 5.00 ໂດລາ | 10.00 ໂດລາ | --- |
Silver | ຟຣີ | 5.00 ໂດລາ | 10.00 ໂດລາ | --- | |
Promo | 5.00 ໂດລາ | 10.00 ໂດລາ | 15.00 ໂດລາ | --- | |
Saving | 5.00 ໂດລາ | 10.00 ໂດລາ | 15.00 ໂດລາ | --- | |
Easy | 5.00 ໂດລາ | 10.00 ໂດລາ | 15.00 ໂດລາ | --- |
ຊັ້ນບ່ອນນັ່ງ | ກຸ່ມລາຄາ | ບ່ອນນັ່ງທົ່ວໄປ | ບ່ອນນັ່ງໂຊນໜ້າ ຫຼື ຫຼັງ(ສຳລັບເຮືອບິນ ATR) | ແຖວທຳອິດ/ຫຼັງສຸດ(ສຳລັບເຮືອບິນ ATR | ຊັ້ນທຸລະກິດ |
ຊັ້ນທຸລະກິດ | ຊັ້ນທຸລະກິດ | --- | --- | --- | ຟຣີ |
ຊັ້ນປະຢັດ | Gold | ຟຣີ | ₭ 50.000 | ₭ 100.000 | --- |
Silver | ຟຣີ | ₭ 50.000 | ₭ 100.000 | --- | |
Promo | ₭ 50.000 | ₭ 100.000 | ₭ 150.000 | --- | |
Saving | ₭ 50.000 | ₭ 100.000 | ₭ 150.000 | --- |
ຂໍ້ມູນອັບເດດວັນທີ 12 ພະຈິກ 2024