舱位 | 票价产品 | 标准座位 | 前排或后排(ATR机型)座位 | 第一排/出口座位 | 航务仓 |
航务仓 | 航务仓 | --- | --- | --- | 免费 |
经济舱 | Gold | 免费 | US$ 5.00 | US$ 10.00 | --- |
Silver | 免费 | US$ 5.00 | US$ 10.00 | --- | |
Promo | US$ 5.00 | US$ 10.00 | US$ 15.00 | --- | |
Saving | US$ 5.00 | US$ 10.00 | US$ 15.00 | --- | |
Easy | US$ 5.00 | US$ 10.00 | US$ 15.00 | --- |
舱位 | 票价产品 | 标准座位 | 前排或后排(ATR机型)座位 | 第一排/出口座位 | 航务仓 |
航务仓 | 航务仓 | --- | --- | --- | 免费 |
经济舱 | Gold | 免费 | ₭ 50.000 | ₭ 100.000 | --- |
Silver | 免费 | ₭ 50.000 | ₭ 100.000 | --- | |
Promo | ₭ 50.000 | ₭ 100.000 | ₭ 150.000 | --- | |
Saving | ₭ 50.000 | ₭ 100.000 | ₭ 150.000 | --- |
信息由 2024 年 11 月 12 日 更新